|
Мусульманское население по странам 2026
|
Мусульманское население — процент мусульман мира
Мусульманское население
0
50M
100 м
150 м
200 м
250 м
Индонезия
242,700,000
Пакистан
240,760,000
Индия
200,000,000
Бангладеш
150,800,000
Нигерия
97,000,000
| Индонезия | 242,700,000 | 12.27% | ||
| Пакистан | 240,760,000 | 12.17% | ||
| Индия | 200,000,000 | 10.11% | ||
| Бангладеш | 150,800,000 | 7.62% | ||
| Нигерия | 97,000,000 | 4.9% | Оценка численности населения: 95 000 000–97 000 000 | |
| Египет | 90,000,000 | 4.55% | Оценка численности населения: 85 000 000–90 000 000 | |
| Турция | 84,400,000 | 4.27% | Оценка численности населения: 78 000 000–84 400 000 | |
| Иран | 82,500,000 | 4.17% | ||
| Китай | 50,000,000 | 2.53% | Оценка численности населения: 6 255 000–50 000 000 | |
| Алжир | 43,737,096 | 2.21% | ||
| Ирак | 39,653,447 | 2% | Оценка численности населения: 38 439 566–39 653 447 | |
| Судан | 38,585,777 | 1.95% | ||
| Афганистан | 37,025,000 | 1.87% | ||
| Марокко | 36,370,847 | 1.84% | ||
| Эфиопия | 34,702,632 | 1.75% | ||
| Саудовская Аравия | 31,535,000 | 1.59% | ||
| Узбекистан | 29,920,000 | 1.51% | ||
| Йемен | 26,784,498 | 1.35% | ||
| Нигер | 21,101,926 | 1.07% | ||
| Малайзия | 20,063,500 | 1.01% | ||
| Танзания | 19,426,814 | 0.98% | ||
| Мали | 17,508,398 | 0.89% | ||
| Сенегал | 17,421,191 | 0.88% | ||
| Россия | 16,000,000 | 0.81% | Оценка численности населения: 14 000 000–16 000 000; Оценка общей численности населения: 144 350 000–146 750 000 | |
| Сирия | 15,000,000 | 0.76% | ||
| Буркина-Фасо | 13,513,840 | 0.68% | ||
| Казахстан | 13,158,672 | 0.67% | ||
| ДР Конго | 12,792,153 | 0.65% | ||
| Филиппины | 12,000,000 | 0.61% | Оценка численности населения: от 5 450 000 до 12 000 000 | |
| Кот-д'Ивуар | 11,265,789 | 0.57% | ||
| Сомали | 10,978,000 | 0.55% | ||
| Гвинея | 10,563,171 | 0.53% | ||
| Тунис | 10,190,000 | 0.52% | ||
| Иордания | 10,165,577 | 0.51% | ||
| Азербайджан | 10,073,758 | 0.51% | ||
| Таджикистан | 9,253,000 | 0.47% | ||
| Чад | 9,183,207 | 0.46% | ||
| Камерун | 7,692,289 | 0.39% | ||
| Франция | 6,700,000 | 0.34% | ||
| Ливия | 6,551,871 | 0.33% | ||
| Гана | 6,442,205 | 0.33% | ||
| Объединённые Арабские Эмираты | 6,251,627 | 0.32% | ||
| Сьерра-Леоне | 6,067,706 | 0.31% | ||
| Киргизия | 5,850,000 | 0.3% | Оценка численности населения: от 5 200 000 до 5 850 000 | |
| Мозамбик | 5,837,839 | 0.3% | ||
| Туркменистан | 5,610,000 | 0.28% | ||
| Кения | 5,500,000 | 0.28% | ||
| Уганда | 5,435,234 | 0.27% | ||
| Германия | 4,600,000 | 0.23% | Оценка численности населения: 4 300 000–4 600 000 | |
| Палестина | 4,298,000 | 0.22% | ||
| Мавритания | 4,157,425 | 0.21% | ||
| Малави | 3,968,512 | 0.2% | ||
| Великобритания | 3,868,133 | 0.2% | ||
| Таиланд | 3,640,000 | 0.18% | ||
| Ливан | 3,567,211 | 0.18% | ||
| США | 3,450,000 | 0.17% | ||
| Бенин | 3,141,319 | 0.16% | ||
| Эритрея | 3,100,000 | 0.16% | Оценка численности населения: 2 160 000–3 100 000 | |
| Италия | 2,987,840 | 0.15% | ||
| Мадагаскар | 2,568,361 | 0.13% | ||
| Южный Судан | 2,464,683 | 0.12% | ||
| Оман | 2,427,000 | 0.12% | ||
| Мьянма | 2,391,767 | 0.12% | ||
| Гамбия | 2,283,080 | 0.12% | ||
| Кувейт | 2,175,684 | 0.11% | ||
| Шри-Ланка | 2,105,000 | 0.11% | ||
| Босния и Герцеговина | 1,955,084 | 0.1% | ||
| Албания | 1,797,645 | 0.09% | ||
| Канада | 1,775,715 | 0.09% | ||
| Того | 1,593,011 | 0.08% | ||
| Катар | 1,566,786 | 0.08% | ||
| Израиль | 1,516,482 | 0.08% | ||
| Бразилия | 1,500,000 | 0.08% | Оценка численности населения: от 35 167 до 1 500 000 человек | |
| Непал | 1,292,909 | 0.07% | ||
| Бурунди | 1,184,452 | 0.06% | ||
| Испания | 1,180,000 | 0.06% | ||
| Бахрейн | 1,063,239 | 0.05% | ||
| Южная Африка | 1,050,000 | 0.05% | ||
| Либерия | 961,953 | 0.05% | ||
| Сингапур | 915,118 | 0.05% | ||
| Гвинея-Бисау | 911,023 | 0.05% | ||
| Бельгия | 879,377 | 0.04% | ||
| Центральноафриканская Республика | 861,759 | 0.04% | ||
| Болгария | 861,015 | 0.04% | ||
| Джибути | 857,496 | 0.04% | ||
| Австралия | 813,392 | 0.04% | ||
| Коморские острова | 807,204 | 0.04% | ||
| Австрия | 720,000 | 0.04% | ||
| Северная Македония | 705,608 | 0.04% | ||
| Швеция | 700,000 | 0.04% | ||
| Западная Сахара | 599,633 | 0.03% | ||
| Руанда | 576,054 | 0.03% | ||
| Грузия | 527,091 | 0.03% | ||
| Швейцария | 440,000 | 0.02% | ||
| Украина | 410,000 | 0.02% | Оценка численности населения: от 390 000 до 410 000 | |
| Аргентина | 400,000 | 0.02% | ||
| Нидерланды | 387,000 | 0.02% | ||
| Мальдивы | 374,775 | 0.02% | ||
| Бруней | 355,045 | 0.02% | ||
| Дания | 313,713 | 0.02% | ||
| Греция | 313,406 | 0.02% | Оценка численности населения: 215 230–313 406 | |
| Камбоджа | 311,044 | 0.02% | ||
| Гонконг | 295,746 | 0.01% | ||
| Кипр | 275,000 | 0.01% | ||
| Майотта | 253,439 | 0.01% | ||
| Маврикий | 236,020 | 0.01% | ||
| Габон | 211,903 | 0.01% | ||
| Румыния | 200,000 | 0.01% | Оценка численности населения: 73 000–200 000 | |
| Япония | 185,000 | 0.01% | ||
| Норвегия | 175,507 | 0.01% | ||
| Замбия | 168,877 | 0.01% | ||
| Монголия | 150,000 | 0.01% | ||
| Венесуэла | 125,216 | 0.01% | ||
| Черногория | 122,849 | 0.01% | ||
| Сербия | 121,460 | 0.01% | ||
| Республика Конго | 107,997 | 0.01% | ||
| Финляндия | 102,000 | 0.01% | ||
| Зимбабве | 100,000 | 0.01% | ||
| Беларусь | 100,000 | 0.01% | Оценка численности населения: 45 000–100 000 | |
| Колумбия | 96,337 | 0% | ||
| Вьетнам | 96,160 | 0% | ||
| Ангола | 90,000 | 0% | ||
| Суринам | 85,800 | 0% | ||
| Экваториальная Гвинея | 79,745 | 0% | ||
| Тринидад и Тобаго | 78,000 | 0% | ||
| Южная Корея | 75,000 | 0% | ||
| Словения | 73,568 | 0% | ||
| Ирландия | 70,952 | 0% | ||
| Португалия | 65,000 | 0% | ||
| Хорватия | 64,057 | 0% | ||
| Тайвань | 60,000 | 0% | ||
| Венгрия | 60,000 | 0% | Оценка численности населения: 40 000–60 000 | |
| Фиджи | 58,355 | 0% | ||
| Гайана | 55,000 | 0% | ||
| Новая Зеландия | 41,000 | 0% | ||
| Воссоединение | 36,364 | 0% | ||
| Гондурас | 30,000 | 0% | ||
| Панама | 25,000 | 0% | ||
| Чехия | 20,000 | 0% | Оценка численности населения: 10 000–20 000 | |
| Сальвадор | 18,000 | 0% | ||
| Молдова | 15,000 | 0% | ||
| Люксембург | 15,000 | 0% | ||
| Мальта | 11,675 | 0% | ||
| Кабо-Верде | 11,367 | 0% | ||
| Куба | 11,116 | 0% | ||
| Словакия | 10,866 | 0% | ||
| Намибия | 9,654 | 0% | ||
| Ботсвана | 8,996 | 0% | ||
| Новая Каледония | 7,000 | 0% | ||
| Польша | 6,796 | 0% | ||
| Эсватини | 6,000 | 0% | ||
| Сан-Томе и Принсипи | 5,931 | 0% | ||
| Ямайка | 5,624 | 0% | ||
| Мексика | 5,500 | 0% | ||
| Гаити | 5,000 | 0% | ||
| Барбадос | 4,396 | 0% | ||
| Чили | 4,000 | 0% | ||
| Северная Корея | 3,000 | 0% | ||
| Литва | 3,000 | 0% | ||
| Лесото | 3,000 | 0% | ||
| Французская Гвиана | 2,400 | 0% | ||
| Андорра | 2,228 | 0% | ||
| Лихтенштейн | 2,050 | 0% | ||
| Боливия | 2,000 | 0% | ||
| Доминиканская Республика | 2,000 | 0% | ||
| Папуа — Новая Гвинея | 2,000 | 0% | ||
| Латвия | 2,000 | 0% | ||
| Бутан | 2,000 | 0% | Оценка численности населения. Фактическая численность населения может быть ниже. | |
| Гваделупа | 2,000 | 0% | ||
| Сент-Винсент и Гренадины | 2,000 | 0% | ||
| Эстония | 1,508 | 0% | ||
| Гватемала | 1,200 | 0% | ||
| Гибралтар | 1,150 | 0% | ||
| Армения | 1,038 | 0% | ||
| Сейшельские острова | 1,036 | 0% | ||
| Перу | 1,000 | 0% | ||
| Эквадор | 1,000 | 0% | ||
| Лаос | 1,000 | 0% | ||
| Никарагуа | 1,000 | 0% | ||
| Парагвай | 1,000 | 0% | ||
| Коста-Рика | 1,000 | 0% | ||
| Уругвай | 1,000 | 0% | ||
| Пуэрто-Рико | 1,000 | 0% | ||
| Восточный Тимор | 1,000 | 0% | ||
| Соломоновы острова | 1,000 | 0% | ||
| Макао | 1,000 | 0% | ||
| Белиз | 1,000 | 0% | ||
| Багамы | 1,000 | 0% | ||
| Исландия | 1,000 | 0% | ||
| Вануату | 1,000 | 0% | ||
| Мартиника | 1,000 | 0% | ||
| Французская Полинезия | 1,000 | 0% | ||
| Самоа | 1,000 | 0% | ||
| Сент-Люсия | 1,000 | 0% | ||
| Гуам | 1,000 | 0% | ||
| Кирибати | 1,000 | 0% | ||
| Гренада | 1,000 | 0% | ||
| Микронезия | 1,000 | 0% | ||
| Аруба | 1,000 | 0% | ||
| Тонга | 1,000 | 0% | ||
| Антигуа и Барбуда | 1,000 | 0% | ||
| Остров Мэн | 1,000 | 0% | ||
| Виргинские острова Соединённых Штатов | 1,000 | 0% | ||
| Каймановы острова | 1,000 | 0% | ||
| Доминика | 1,000 | 0% | ||
| Бермуды | 1,000 | 0% | ||
| Фарерские о-ва | 1,000 | 0% | ||
| Гренландия | 1,000 | 0% | ||
| Острова Теркс и Кайкос | 1,000 | 0% | ||
| Сент-Китс и Невис | 1,000 | 0% | ||
| Американское Самоа | 1,000 | 0% | ||
| Северные Мариан
Архив
Наиболее читаемые
■
Справится ли Шараа с этими вызовами? Президент Сирии объявляет о сделке с курдами, включая перемирие
■
В Антарктиде появилось хранилище "истории Земли" (видео)
■
Zaman Bank признан лучшим исламским банком СНГ по версии IFN
■
В Казахстане создали ИИ-модель распознавания речи для тюркских языков
■
Казахстанский школьник разработал приложение, которое заинтересовало тысячи учеников
|